SalarieBulletinEntete
- 19 May 2023
- 2 Minutes à lire
- Impression
- SombreLumière
- PDF
SalarieBulletinEntete
- Mis à jour le 19 May 2023
- 2 Minutes à lire
- Impression
- SombreLumière
- PDF
Résumé de l’article
Avez-vous trouvé ce résumé utile ?
Merci pour vos commentaires
Fonction API
/v1/InfosBulletins/SalarieBulletinEntete
Verbe HTTP
Post
Description
Permet de récupérer des informations générales sur le bulletin d'un salarié
Groupe de fonctions API
DATA003
Paramètres de la requête
Paramètre | Type | Description |
---|---|---|
requeteSalarieBulletinEntete | RequeteSalarieBulletinEntete | Élément structuré contenant les paramètres de la recherche des bulletins (cf. détail ci-dessous) |
numeroDossier | string | Numéro du dossier concerné par la requête |
RequeteSalarieBulletinEntete
Paramètre | Type | Description |
---|---|---|
matriculeSalarie | string | Matricule du salarié concerné |
identifiantEmploi | integer(int32) | Identifiant de l'emploi concerné |
periode | string(date-time) | Période de paie pour laquelle remonter les informations |
Paramètres de la réponse
Paramètre | Type | Description | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
matriculeSalarie | string | Matricule du salarié | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
identifiantEmploi | integer(int32) | Identifiant de l'emploi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
bulletinOriginal | boolean | Indique s'il s'agit d'un bulletin original (true) ou non (fasle) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
periode | string(date-time) | Période de paie à laquelle est rattachée le bulletin | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
intituleEmploi | string | Intitulé de l'emploi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
codeContratTravail | string | Code contrat de travail :
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
brut | number(double) | Montant du salaire Brut (et pas le salaire de base) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
netAPayer | number(double) | Net à payer | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
cumulRetenuesSD | number(double) | Total des retenues déductibles | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
cumulRetenuesSND | number(double) | Total des retenues non déductibles | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
cumulRetenuesP | number(double) | Total des retenues patronales | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
supplementCoutGlobal | number(double) | Supplément du coût global, calculé à partir de la différence entre le coût total et le coût global | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
netImposable | number(double) | Net imposable | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
heuresNormales | number(double) | Heures normales | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
heuresMajorees | number(double) | Heures majorées |
Requête
{
"requeteSalarieBulletinEntete": {
"matriculeSalarie": "string",
"identifiantEmploi": 0,
"periode": "2020-10-14T21:46:24"
},
"numeroDossier": "string"
}
Réponse
{
"matriculeSalarie": "string",
"identifiantEmploi": 0,
"bulletinOriginal": true,
"periode": "2020-10-14T21:46:24",
"intituleEmploi": "string",
"codeContratTravail": "string",
"brut": 10.5,
"netAPayer": 10.5,
"cumulRetenuesSD": 10.5,
"cumulRetenuesSND": 10.5,
"cumulRetenuesP": 10.5,
"supplementCoutGlobal": 10.5,
"netImposable": 10.5,
"heuresNormales": 10.5,
"heuresMajorees": 10.5
}
Messages d'erreur
Erreur | Message | Description |
---|
Cet article vous a-t-il été utile ?