SWS_SalarieBulletinEntete
- 12 Feb 2023
- 2 Minutes à lire
- Impression
- SombreLumière
- PDF
SWS_SalarieBulletinEntete
- Mis à jour le 12 Feb 2023
- 2 Minutes à lire
- Impression
- SombreLumière
- PDF
Résumé de l’article
Avez-vous trouvé ce résumé utile ?
Merci pour vos commentaires
Fonction API
SWS_SalarieBulletinEntete
Description
Permet de récupérer des informations générales sur le bulletin d'un salarié
Il est fortement préconisé d’utiliser la fonction SWS_SalarieBulletinDetails car elle permet d’obtenir toutes les données notamment dans le cas où sur une même période, plusieurs bulletins ont été générés (ex : bulletin de paie du mois + bulletin intéressement)
Groupe de fonctions API
Code API : G10 / BUL001
Paramètres de la requête
Paramètre | Type | Description |
---|---|---|
Token | string | Token d'authentification renvoyé en réponse à l'authentification via SWS_SiteLogin |
NumeroDossier | string | Numéro du dossier concerné par la requête |
RequeteSalarieBulletinEntete | CPAISWSRequeteSalarieBulletinEntete | Élément structuré contenant les paramètres de la recherche des bulletins (cf. détail ci-dessous) |
CPAISWSRequeteSalarieBulletinEntete
Paramètre | Type | Description |
---|---|---|
MatriculeSalarie | string | Matricule du salarié concerné |
IdentifiantEmploi | int | Identifiant de l'emploi concerné |
Periode | dateTime | Période de paie pour laquelle remonter les informations |
Paramètres de la réponse
Paramètre | Type | Description |
---|---|---|
SWS_SalarieBulletinEnteteResult | SWS_SalarieBulletinEnteteResult | Élément structuré contenant la réponse à la requête (Détail ci-dessous) |
SWS_SalarieBulletinEnteteResult
Paramètre | Type | Description |
---|---|---|
Error | string | Vide s'il n'y a pas d'erreur, sinon contient la description de l'erreur rencontrée |
SalarieEnteteBulletin | CPAISWSReponseSalarieBulletinEntete | Élément structuré contenant les informations du bulletin (cf. détail ci-dessous) |
CPAISWSReponseSalarieBulletinEntete
Paramètre | Type | Description | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MatriculeSalarie | string | Matricule du salarié | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IdentifiantEmploi | int | Identifiant de l'emploi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BulletinOriginal | boolean | Indique s'il s'agit d'un bulletin original (true) ou non (fasle) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Periode | dateTime | Période de paie à laquelle est rattachée le bulletin | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IntituleEmploi | string | Intitulé de l'emploi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CodeContratTravail | string | Code contrat de travail :
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Brut | double | Montant du salaire Brut (et pas le salaire de base) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NetAPayer | double | Net à payer | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CumulRetenuesSD | double | Total des retenues déductibles | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CumulRetenuesSND | double | Total des retenues non déductibles | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CumulRetenuesP | double | Total des retenues patronales | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SupplementCoutGlobal | double | Supplément du coût global, calculé à partir de la différence entre le coût total et le coût global | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NetImposable | double | Net imposable | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HeuresNormales | double | Heures normales | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HeuresMajorees | double | Heures majorées |
Requête
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<soap12:Envelope xmlns:soap12="http://www.w3.org/2003/05/soap-envelope">
<soap12:Body>
<SWS_SalarieBulletinEntete xmlns="http://www.silae.fr/">
<Token>string</Token>
<NumeroDossier>string</NumeroDossier>
<RequeteSalarieBulletinEntete>
<MatriculeSalarie>string</MatriculeSalarie>
<IdentifiantEmploi>int</IdentifiantEmploi>
<Periode>yyyy-mm-ddThh:mm:ss</Periode>
</RequeteSalarieBulletinEntete>
</SWS_SalarieBulletinEntete>
</soap12:Body>
</soap12:Envelope>
Réponse
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<soap12:Envelope xmlns:soap12="http://www.w3.org/2003/05/soap-envelope">
<soap12:Body>
<SWS_SalarieBulletinEnteteResponse xmlns="http://www.silae.fr/">
<SWS_SalarieBulletinEnteteResult>
<Error>string</Error>
<SalarieEnteteBulletin>
<MatriculeSalarie>string</MatriculeSalarie>
<IdentifiantEmploi>int</IdentifiantEmploi>
<BulletinOriginal>boolean</BulletinOriginal>
<Periode>yyyy-mm-ddThh:mm:ss</Periode>
<IntituleEmploi>string</IntituleEmploi>
<CodeContratTravail>string</CodeContratTravail>
<Brut>double</Brut>
<NetAPayer>double</NetAPayer>
<CumulRetenuesSD>double</CumulRetenuesSD>
<CumulRetenuesSND>double</CumulRetenuesSND>
<CumulRetenuesP>double</CumulRetenuesP>
<SupplementCoutGlobal>double</SupplementCoutGlobal>
<NetImposable>double</NetImposable>
<HeuresNormales>double</HeuresNormales>
<HeuresMajorees>double</HeuresMajorees>
</SalarieEnteteBulletin>
</SWS_SalarieBulletinEnteteResult>
</SWS_SalarieBulletinEnteteResponse>
</soap12:Body>
</soap12:Envelope>
Cet article vous a-t-il été utile ?