AcquisitionContenuPartielDSN
- 03 Jul 2024
- 1 Minute à lire
- Impression
- SombreLumière
- PDF
AcquisitionContenuPartielDSN
- Mis à jour le 03 Jul 2024
- 1 Minute à lire
- Impression
- SombreLumière
- PDF
Résumé de l’article
Avez-vous trouvé ce résumé utile ?
Merci pour vos commentaires
Fonction API
/v1/InfosDeclaration/AcquisitionContenuPartielDSN
Verbe HTTP
Post
Description
Permet de récupérer le contenu de la DSN de manière partielle ou complète, en fonction des blocs renseignés en paramètre
Groupe de fonctions API
DATA004
Paramètres de la requête
Paramètre | Type | Description | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
nomInterneEtablissement | string | Nom interne de l'établissement concerné | ||||||||||||
codeOrganisme | string | Code organisme (peut être récupéré via l'appel à la fonction ListeDSNMensuelles) | ||||||||||||
numeroAffiliation | string | Code organisme (peut être récupéré via l'appel à la fonction ListeDSNMensuelles) | ||||||||||||
typeDSN | integer(int32) | Type de DSN (peut être récupéré via l'appel à la fonction ListeDSNMensuelles). Ce Type apparaît dans l'écran DSN au début du libellé de l'organisme social et permet de faire la distinction entre différents types de DSN :
| ||||||||||||
segments | string[] | Liste des blocs à récupérer, au format "XXX.YYY.ZZ" par exemple : "S21.G00.30" | ||||||||||||
fraction | integer(int32) | En cas de DSN fractionnée pour le mois, l'organisme et l'établissement, cet index auto-incrémenté par date de calcul (1,23,etc.) permet d'identifier la fraction de DSN à récupérer (peut être récupéré via l'appel à la fonction ListeDSNMensuelles) | ||||||||||||
periode | string(date) | Période pour laquelle remonter les informations La date doit être au format AAAA-MM-JJ | ||||||||||||
numeroDossier | string | Numéro du dossier concerné par la requête |
Paramètres de la réponse
Paramètre | Type | Description |
---|---|---|
contenuPartiel | string(byte) | Contenu de la DSN structuré, encodé en base64 |
Requête
{
"nomInterneEtablissement": "string",
"codeOrganisme": "string",
"numeroAffiliation": "string",
"typeDSN": 0,
"segments": [
"string",
"string"
],
"fraction": 0,
"periode": "2020-10-14",
"numeroDossier": "string"
}
Réponse
{
"contenuPartiel": "VW4gZXhlbXBsZSBpbGx1c3RyYW50IGxlIHR5cGUgc3RyaW5nKGJ5dGUpLg=="
}
Messages d'erreur
Erreur | Message | Description |
---|
Cet article vous a-t-il été utile ?