Fiche Salarié
- 17 Jul 2024
- 19 Minutes à lire
- Impression
- SombreLumière
- PDF
Fiche Salarié
- Mis à jour le 17 Jul 2024
- 19 Minutes à lire
- Impression
- SombreLumière
- PDF
Résumé de l’article
Avez-vous trouvé ce résumé utile ?
Merci pour vos commentaires
Cette fiche permet de lister les correspondances clé-valeur pour les champs de la fiche salarié.
Civilité
Civilité | Valeur correspondante |
---|---|
Vide | 0 |
Monsieur | 1 |
Madame | 2 |
Mademoiselle | 3 |
Situation familiale
Situation familiale | Valeur correspondante |
---|---|
Vide | 0 |
Célibataire | 10 |
Vie maritale | 20 |
Pacsé(e) | 30 |
Marié(e) | 40 |
Séparé(e) | 50 |
Divorcé(e) | 60 |
Veuf(ve) | 70 |
Nature d'étude
Nature d'étude | Valeur correspondante |
---|---|
Général | 01 |
Solidarités | 02 |
Agriculture | 03 |
Culture | 04 |
Défense | 05 |
Travail | 06 |
Intérieur | 07 |
Jeunesse et sports | 08 |
Justice | 09 |
Santé | 10 |
Transport | 11 |
Diplômes de de formations commerciales ou financières | 12 |
Formation la plus élevée
Formation la plus élevée | Valeur correspondante |
---|---|
Formation n'allant pas au-delà de la scolarité obligatoire (16 ans) | 1 |
Formation d'une durée maximale d'un an après le collège | 2 |
Niveau de formation équivalent au CAP (certificat d'aptitude professionnelle) ou au BEP (brevet d'études professionnelles) | 3 |
Formation de niveau du bac (général, technologique ou professionnel), du brevet de technicien (BT) ou du brevet professionnel | 4 |
Formation de niveau bac+2 : licence 2, BTS (brevet de technicien supérieur), DUT (diplôme universitaire de technologie), etc. | 5 |
Formation de niveau bac+3 et bac+4 : licence 3, licence professionnelle, master 1, etc. | 6 |
Formation de niveau bac+5: master 2, diplôme d'études approfondies, diplôme d'études supérieures spécialisées, diplôme d'ingénieur, etc. | 7 |
Formation de niveau bac+8 : doctorat, habilitation à diriger des recherches, etc. | 8 |
Diplôme préparé
Diplôme préparé | Valeur correspondante |
---|---|
Niveau de formation équivalent au CAP (certificat d'aptitude professionnelle) ou au BEP (brevet d'études professionnelles) | 3 |
Formation de niveau du bac (général, technologique ou professionnel), du brevet de technicien (BT) ou du brevet professionnel | 4 |
Formation de niveau bac+2 : licence 2, BTS (brevet de technicien supérieur), DUT (diplôme universitaire de technologie), etc. | 5 |
Formation de niveau bac+3 et bac+4 : licence 3, licence professionnelle, master 1, etc. | 6 |
Formation de niveau bac+5 : master 2, diplôme d'études approfondies, diplôme d'études supérieures spécialisées, diplôme d'ingénieur, etc. | 7 |
Formation de niveau bac+8 : doctorat, habilitation à diriger des recherches, etc. | 8 |
Lien de parenté
Lien de parenté | Valeur correspondante |
---|---|
Aucun lien | 0 |
Père, mère, enfant | 1 |
Frère, sœur | 2 |
Conjoint | 3 |
Pacs | 4 |
Concubin | 5 |
Autre lien de parenté | 90 |
Titre de séjour
Titre de séjour | Valeur correspondante |
---|---|
Aucun | 0 |
Carte de résident | 1 |
Carte de séjour temporaire - "salarié" | 2 |
Carte de séjour pluriannuelle - "salarié" | 3 |
Certificat de résidence Algérien | 4 |
Récépissé de demande de carte de séjour | 5 |
Carte de séjour pluriannuelle - "Passeport Talent" | 6 |
Visa de long séjour (type D) | 7 |
Visa de long séjour valant titre de séjour (VLS-TS) étudiant ou carte de séjour étudiant | 8 |
Carte de séjour pluriannuelle - "Travailleur saisonnier" | 9 |
Carte de séjour pluriannuelle - "Salarié détaché ICT" | 10 |
Carte de membre de la famille d'un citoyen de l'union/EEE/Suisse | 11 |
Autorisation provisoire de séjour (APS) | 12 |
Carte de séjour - "étudiant - programme de mobilité" | 13 |
Carte de séjour - Recherche d'emploi/création d'entreprise | 14 |
Choix du don par arrondi
Choix du type de don | Valeur correspondante |
---|---|
Refus du don par arrondi | 0 |
Don par arrondi à l'euro inférieur | 1 |
Don par arrondi à la dizaine d'euros inférieure | 2 |
Don fixe | 3 |
Code contrat de travail
Contrat de travail | Valeur correspondante |
---|---|
Contrat à durée indéterminée | 01 |
Contrat à durée déterminée | 02 |
Contrat de travail temporaire (mission) | 03 |
Contrat d'apprentissage entreprises artisanales ou de moins de 11 salariés (loi de 1979) | 04 |
Contrat d'apprentissage entreprises non artisanales d'au moins 11 salariés (loi de 1987) | 05 |
Contrat à durée indéterminée intérimaire | 09 |
Contrat à durée déterminée de droit public | 10 |
Contrat à durée indéterminée de droit public | 11 |
CUI-Contrat d'Accompagnement dans l'Emploi (CDD) | 25 |
CUI-Contrat d'Accompagnement dans l'Emploi (CDI) | 26 |
Contrat à durée déterminée à objet défini | 27 |
Contrat à durée déterminée pour les seniors | 28 |
Convention de stage | 29 |
Convention volontaire associatif | 30 |
Contrat de tuteur de cessionnaire d'entreprise | 31 |
Contrat d'appui à la création d'entreprise | 32 |
Convention de stage 6 mois (agriculture) | 33 |
Convention relative à la mise en œuvre d'une Période de Mise en Situation en Milieu Professionnel | 34 |
Nomination dans la fonction publique | 50 |
Contrat d'engagement détenu | 53 |
Bénéficiaire d'une rémunération versée par un tiers | 66 |
Mandat d'élu | 81 |
Engagement de service civique (moins de 26 mois) | 88 |
Volontariat de service civique | 89 |
Sans contrat de travail ou conventionnement | 90 |
Contrat d'Insertion dans la Vie Sociale (CIVIS) | 91 |
Convention avec association d'étudiants à caractère pédagogique | 92 |
Bénéficiaire de revenus de remplacement (RG) | 93 |
Bénéficiaire de revenus de remplacement (RS) | 94 |
Motif du CDD
Motif du CDD | Valeur correspondante |
---|---|
CDD pour surcroît d'activité | 01 |
CDD pour remplacement d'un salarié absent | 02 |
CDD d'usage | 03 |
CDD saisonnier | 04 |
CDD saisonnier "contrat vendanges" | 05 |
CDD d'insertion | 06 |
CDD salarié agricole âgé | 07 |
Autres CDD | 08 |
CIDD (animation commerciale) | 09 |
CDD "adultes relais" | 10 |
CDD sportif | 11 |
Type de contrat
Type de contrat | Valeur correspondante |
---|---|
Néant | 10 |
Professionnalisation | 20 |
CUI - Contrat Initiative Emploi | 70 |
CUI - Contrat d'Accompagnement dans l'emploi | 71 |
CUI - Contrat Initiative Emploi Starter | 72 |
Contrat de génération | 80 |
Contrat CIFRE | 90 |
Emploi d'avenir secteur marchand | 100 |
Emploi d'avenir secteur non marchand | 110 |
CDI d'apprentissage | 120 |
Contrat d'apprentissage intérimaire | 130 |
CDI de chantier | 140 |
CEE - Contrat d'Engagement Educatif | 145 |
Autre | 250 |
Emploi cas particulier
Cas particulier | Valeur correspondante (string) |
---|---|
Vide | |
Fonctionnaire exerçant une activité accessoire | 01 |
Fonctionnaire exerçant une activité accessoire/formateur occasionnel | 01.1 |
Fonctionnaire/activité accessoire intermittente exclu de pôle emploi spectacle | 01.2 |
Etudiant ou lycéen pendant les vacances scolaires | 02 |
Etudiant ou lycéen pendant les vacances scolaires (avec précarité) | 02.1 |
Fonctionnaire détaché (d'Etat/magistrat) | 03 |
Fonctionnaire détaché (autre provenance) | 03.1 |
Salarié non mensualisé | 04 |
Retraite progressive | 06 |
Collaborateur occasionnel du service public | 07 |
Handicapé avec aide au poste | 08 |
Handicapé avec aide au poste (calcul de l'AAP depuis le salaire de base total) | 08.1 |
Handicapé avec aide au poste (avec AAP versée en complément du salaire de base) | 08.2 |
Personnel navigant avec cotisations retraite majorées | 09.1 |
Préretraite d'entreprise : DUE antérieure au 27/05/2003 | 10 |
Allocation viagère de retraite (CSG à 6.6%) | 10.1 |
Allocation viagère de retraite (CSG à 3.8%) | 10.2 |
Agent de collectivité territoriale détaché | 11 |
Agent de collectivité territoriale détaché (CPA) | 11.1 |
CDD saisonnier reconduit l'année suivante exempté du 1% 'CIF-CDD' | 12 |
Salarié étranger détaché en France - Sté sans éts en France avec convention de SS | 14 |
Salarié étranger détaché en France (hors UE) non affilié SS | 14.1 |
Salarié étranger détaché en France venant d'un Etat membre UE/EEE (formulaire A1) | 14.2 |
Salarié étranger détaché en France (hors UE) affilié SS | 14.3 |
Salarié étranger détaché en France (hors UE) affilié SS sauf vieillesse | 14.4 |
Accueil familial | 15 |
Formateur occasionnel | 16 |
Expatrié moins de 10 salariés | 17 |
Expatrié entre 10 et 99 salariés | 18 |
Expatrié entre 100 et 399 salariés | 19 |
Expatrié plus de 400 salariés | 20 |
Stagiaire dispositif ARDAN | 21 |
Régime minier partiel : Maladie / Vieillesse | 22 |
Régime minier partiel : Maladie | 23 |
Tuteurs d'entreprise non rémunérés | 25 |
Rémunération versée par un tiers : hors champ de la contribution libératoire | 27 |
Rémunération versée par un tiers : champ de la contribution libératoire hors titres-cadeau | 27.1 |
Rémunération versée par un tiers : titres-cadeau modalités particulières (traitement par opération) | 27.2 |
Rémunération versée par un tiers : titres-cadeau hors modalités particulières (traitement annuel) | 27.3 |
Fonctionnaire qui apporte un concours scientifique (art 413-8 du code de la recherche) | 28 |
Rémunération versée à un dirigeant associatif | 29 |
Fonctionnaire (concours scientifique) / investigateur médical | 30 |
Stagiaire FPC non rémunéré ou rémunéré par l'Etat | 31 |
Stagiaire FPC (cotisation AT uniquement) | 31.1 |
Droits d'auteur AGESSA | 32 |
Droits d'auteur AGESSA avec exonération du précompte | 32.1 |
Droits d'auteur AGESSA avec RACD | 32.2 |
Droits d'auteur AGESSA avec RACD et RAAP | 32.3 |
Elus locaux LFSS 2013/mandats multiples | 33 |
Expatrié affilié au RG pour la vieillesse (accord bilatéral) | 40 |
Retraite art.39 exo CSG avec contribution patronale sur prime | 70 |
Retraite art.39 CSG à 3.8% avec contribution patronale sur prime | 71 |
Retraite art.39 CSG à 6.6% avec contribution patronale sur prime | 72 |
Retraite art.39 exo CSG avec contribution patronale sur rente | 73 |
Retraite art.39 CSG à 3.8% avec contribution patronale sur rente | 74 |
Retraite art.39 CSG à 6.6% avec contribution patronale sur rente | 75 |
Préretraite d'entreprise : disposition conventionnelle après le 11/10/07 | 90 |
Motif du début d'emploi
Motif de début d'emploi | Valeur correspondante |
---|---|
Embauche, début d'activité, recrutement direct ou sur concours (fonction publique), début de détachement, début de vie culturelle (cultes) | 001 |
Reprise d'activité suite à suspension du contrat de travail | 003 |
Congé sans solde supérieur ou égal à 30 jours consécutif | 005 |
Congé demi-solde | 041 |
Service national volontaire (y compris volontaires du service civique) | 057 |
Paiement des congés payés | 061 |
Congé parental d'éducation | 069 |
Embauche d'un retraité reprenant une activité | 089 |
Salarié quittant ou ayant quitté l'entreprise (sommes versées dont indemnités de non concurrence pour l'Agirc-Arrco ou rappels Ircantec) | 095 |
Continuité d'activité en début de période | 097 |
Congé de solidarité familiale | 111 |
Congé de présence parentale | 113 |
Début de période IEG pensions (réservé aux échanges inter-organismes) | 119 |
Congé sabbatique, disponibilité, congé sans traitement de l'agent public stagiaire, fonctionnaire hors cadre | 121 |
Début de période RATP (réservé échanges inter-organismes) | 131 |
Évènement prévoyance (réservé aux déclarations évènementielles prévoyance) | 139 |
Retour de détachement | 451 |
Changement de situation administrative du salarié ou de l'assuré | 901 |
Début de période d'apprentissage dans le cadre d'un CDI | 903 |
Motif de fin d'emploi
Motif de fin d'emploi | Valeur correspondante |
---|---|
Suspension du contrat de travail | 004 |
Congé sans solde supérieur ou égal à 30 jours consécutifs | 006 |
Fin de contrat de travail, fin d'activité, fin de détachement, perte de la qualité cultuelle (cultes) | 008 |
Démission | 010 |
Licenciement | 012 |
Convention de conversion | 014 |
Décès, disparition | 018 |
Congé demi-solde | 042 |
Service national volontaire (y compris volontaires du service civique) | 058 |
Paiement des congés payés | 062 |
Congé parental d'éducation | 070 |
Créateur d'entreprise | 074 |
Sortie d'activité d'un retraité cumulant retraite et activité | 090 |
Salarié quittant ou ayant quitté l'entreprise (sommes versées dont sommes isolées Agirc-Arcco ou rappels Ircantec). | 096 |
Continuité d'activité en fin de période | 098 |
Congé de solidarité familiale | 112 |
Congé de présence parentale | 114 |
Fin de période pré retraite IEG (réservé échanges inter organismes) | 120 |
Congé sabbatique, disponibilité, congé sans traitement de l'agent public stagiaire, fonctionnaire hors cadres | 122 |
Fin de période RATP (réservé échanges inter organisme) | 132 |
Départ volontaire à la retraite | 134 |
Mise à la retraite d'office à l'initiative de l'employeur | 136 |
Rupture conventionnelle du contrat de travail | 138 |
Événements prévoyance (réservé aux déclarations prévoyance événementielles) | 140 |
Rupture amiable dans le cadre d'un congé de mobilité | 142 |
Rupture conventionnelle collective | 148 |
Départ en détachement | 452 |
Changement de situation administrative du salarié ou de l'assuré | 902 |
Fin de période d'apprentissage dans le cadre d'un CDI | 904 |
Rupture dans le cadre d'un accord de performance | 906 |
Licenciement du collaborateur parlementaire | 908 |
Motif de la rupture
Motif de la rupture | Valeur correspondante |
---|---|
Licenciement suite à liquidation judiciaire ou à redressement judiciaire | 11 |
Licenciement suite à fermeture définitive de l'établissement | 12 |
Licenciement pour motif économique | 14 |
Licenciement pour fin de chantier | 15 |
Licenciement pour autre motif | 20 |
Autre fin de contrat pour motif économique | 25 |
Rupture pour motif économique dans le cadre d'un contrat de sécurisation professionnelle CSP | 26 |
Fin de contrat à durée déterminée ou fin d'accueil occasionnel | 31 |
Fin de mission d'intérim | 32 |
Rupture anticipée d'un CDD en cas d'inaptitude physique constatée par le médecin du travail | 33 |
Fin de période d'essai à l'initiative de l'employeur | 34 |
Fin de période d'essai à l'initiative du salarié | 35 |
Rupture anticipée d'un CDD ou d'un contrat d'apprentissage à l'initiative de l'employeur | 36 |
Rupture anticipée d'un CDD ou d'un contrat d'apprentissage à l'initiative du salarié | 37 |
Mise à la retraite par l'employeur | 38 |
Départ à la retraite à l'initiative du salarié | 39 |
Rupture conventionnelle | 43 |
Démission suite à cession ou cessation du journal ou périodique, ou clause de conscience (réservé aux | 57 |
Prise d'acte de la rupture de contrat de travail | 58 |
Démission | 59 |
Décès de l'employeur | 65 |
Décès du salarié | 66 |
Fin de contrat d'apprentissage | 81 |
Résiliation judiciaire du contrat de travail | 82 |
Rupture de contrat pour force majeure ou fait du prince | 83 |
Rupture d'un commun accord du CDD ou du contrat d'apprentissage | 84 |
Fin de mandat | 85 |
Licenciement convention CATS | 86 |
Licenciement pour faute grave | 87 |
Licenciement pour faute lourde | 88 |
Licenciement pour force majeure | 89 |
Licenciement pour inaptitude physique d'origine non professionnelle | 91 |
Licenciement pour inaptitude physique d'origine professionnelle | 92 |
Licenciement suite à décision d'une autorité administrative | 93 |
Rupture anticipée du contrat de travail pour arrêt de tournage | 94 |
Rupture anticipée du contrat de travail pour faute grave | 95 |
Rupture anticipée du contrat de travail pour faute lourde | 96 |
Rupture anticipée suite à fermeture de l'établissement | 97 |
Retrait d'enfant | 98 |
Complément PCS-ESE
Complément PCS ESE | Valeur correspondante |
---|---|
Cadet de golf | 37 |
Agent immobilier rémunéré à la commission | 38 |
Maîtres et documentalistes de l'enseignement privé | 39 |
Colporteurs de presse | 40 |
Autres populations du spectacle | 42 |
Dockers avec carte G | 49 |
Mannequin | 50 |
Artiste de corrida | 51 |
Chauffeur de taxi locataire de son véhicule | 52 |
Interprète de conférence | 53 |
Hôtesses ou stewards taux majoré | 546dM |
Hôtesses ou stewards taux normal | 546dN |
Représentant exclusif | 6 |
Représentant multicarte | 7 |
Cadres navigants commerciaux taux majoré | C389M |
Cadres navigants commerciaux taux normal | C389MN |
Coursier | C643 |
Chauffeurs livreurs | L643 |
Journaliste non professionnel (sans carte de presse) | NP352 |
Journaliste professionnel (avec carte de presse) | P352 |
Navigants techniques taux majoré | T389M |
Navigants techniques taux normal | T389MN |
Code CPN
Libellé code CPN | Valeur correspondante |
---|---|
Régime général et régime minier | 200 |
Agents contractuels de l'Etat | 210 |
Cadres art. 4/4bis VRP | 215 |
Ensemble des cadres | 220 |
Cadres et assimilés cadres (Article 4&4 bis CCN 14/03/47) | 221 |
Bénéficiaires extension article 36, annex. 1 CCN 14/03/47 | 222 |
bénéficiaires Ext.art.36 ann.1 CCN 14/03/47 ex lRCACIM | 223 |
Cadres supérieurs, cotisants sur la tranche C des salaires | 224 |
Cadres non bénéficiaires de la CCN du 14 mars 1947 | 229 |
Voyageurs Représentants placiers art. 4 CCN 14/03/47 | 230 |
Voyageurs Représentants Placiers non art. 4 CCN 14/03/47 | 239 |
Ensemble des non cadres | 240 |
Employés Techniciens et Agents de Maîtrise | 241 |
Employés mensuels | 242 |
Ouvriers mensuels | 243 |
Ouvriers payés à l'heure | 244 |
Mineurs | 245 |
Travailleurs à domicile | 246 |
Saisonniers | 247 |
Gens de maison | 248 |
Artistes, clergé, etc... | 249 |
Enseignants visés par la loi Guermeur | 250 |
Enseignants cadres visés par la Loi Guermeur | 251 |
Enseignants non cadres visés par la Loi Guermeur | 252 |
Apprentis | 260 |
Apprenti>10 | 261 |
Stagiaire | 270 |
Journaliste stagiaire | 271 |
Non cadre intérimaire | 272 |
Journaliste titulaire | 280 |
Pigiste | 281 |
Cadre intérimaire | 282 |
Autres salariés cadres du Régime général | 298 |
Autres salariés non cadres du Régime général | 299 |
Régime agricole (non cadres) | 300 |
Cadre multi-employeur | 301 |
Cadres relevant du régime agricole | 311 |
Non cadres relevant du régime agricole | 330 |
Non cadres agricoles sauf saisonniers du régime agricole | 331 |
Non cadres permanents relevant du régime agricole | 332 |
Non cadres saisonniers relevant du régime agricole | 333 |
Non cadre occasionnel | 334 |
Divers non cadres du régime agricole | 339 |
Régime non agricole (non salariés) | 400 |
Artisans | 410 |
Industriels & commerçants | 430 |
Professions libérales | 450 |
Agriculteurs (non salariés) | 500 |
Non affiliés aux assurances sociales | 900 |
Multi catégories | 999 |
Code catégorie de salarié
Code catégorie de salarié | Valeur correspondante |
---|---|
Artistes dramatiques, régisseurs de théâtres, artistes cinématographiques, musiciens, lyriques, choristes, chefs d’orchestre, artistes chorégraphiques | 01 |
Personnel de création de l’industrie cinématographique | 02 |
Modélistes et mannequins de grandes maisons parisiennes de couture | 03 |
Journalistes, rédacteurs, photographes, directeurs de journaux, critiques dramatiques et musicaux | 04 |
Speakers de la radiodiffusion-télévision française | 05 |
Personnel navigant de l’aviation marchande | 06 |
Personnel des casinos et cercles | 07 |
Représentants en publicité | 08 |
Voyageurs, représentants et placiers de commerce ou d'industrie | 09 |
Chefs du service des ventes de voitures | 10 |
Bibliothécaires des gares et tenanciers de kiosques à journaux de province | 11 |
Inspecteurs d'assurances des branches vie, capitalisation et épargne | 12 |
Chauffeurs et receveurs-convoyeurs de cars, conducteurs-démonstrateurs et conducteursconvoyeurs des entreprises de construction d'automobiles, de transports rapides routiers ou d'entreprises de déménagements par automobiles | 13 |
Commis des prestataires de services d'investissement qui étaient agréés au 31 décembre 1995 en tant que sociétés de bourse (place de Paris) | 14 |
Internes des hôpitaux de Paris | 15 |
Conservateurs des hypothèques | 16 |
Fonctionnaires, agents et employés travaillant au sein des assemblées parlementaires, pour des groupes parlementaires ou pour le Conseil économique et social | 17 |
Ouvriers d'imprimeries de journaux travaillant la nuit | 18 |
Ouvriers du bâtiment à l'exclusion de ceux qui travaillent en usine ou en atelier | 19 |
Ouvriers forestiers | 20 |
Ouvriers horlogers, bijoutiers et joailliers | 21 |
Ouvriers travaillant dans les galeries et chantiers souterrains, ouvriers mineurs travaillant au fond des mines | 22 |
Ouvriers scaphandriers | 23 |
Ouvriers à domicile employés dans l’industrie du textile, la confection, la couture, la bonneterie, le tissage, le tricotage, la broderie, la rubannerie | 24 |
Ouvriers à domicile employés dans le cartonnage | 25 |
Ouvriers à domicile employés dans la coutellerie | 26 |
Ouvriers à domicile employés dans l’armurerie, dans l’industrie des limes et limeurs de cadres de bicyclettes | 27 |
Ouvriers à domicile employés dans la métallurgie | 28 |
Ouvriers à domicile employés dans la lunetterie | 29 |
Ouvriers à domicile employés dans l’industrie du matériel médico-chirurgical et dentaire | 30 |
Ouvriers à domicile employés dans l’industrie des matières plastiques et objets en matière plastique | 31 |
Ouvriers à domicile employés dans l’industrie des éponges métalliques | 32 |
Ouvriers à domicile employés dans l’industrie des galoches ou bottiers | 33 |
Ouvriers à domicile lapidaires ou employés dans l’industrie du diamant | 34 |
Ouvriers à domicile employés dans l’industrie des pipes | 35 |
Code emploi Bâtiment
Code BTAPE | Valeur correspondante |
---|---|
A0000 | Agenceur |
A0005 | Carreleur |
A0010 | Charpentier bois |
A0015 | Charpentier métallique |
A0020 | Conducteur de grue |
A0025 | Conducteur d'engins |
A0030 | Constructeur de sols industriels |
A0035 | Couvreur |
A0040 | Dépanneur équipements techniques |
A0045 | Électricien |
A0050 | Enduiseur façadier |
A0055 | Étancheur |
A0060 | Frigoriste |
A0065 | Installateur chauffage |
A0070 | Installateur sanitaire |
A0075 | Maçon bancheur |
A0080 | Maçon briqueteur |
A0085 | Maçon coffreur |
A0090 | Maçon autre |
A0095 | Menuisier fabriquant |
A0100 | Menuisier poseur |
A0105 | Menuisier autre |
A0110 | Métallier |
A0115 | Monteur d'échafaudage |
A0120 | Monteur en isolation thermique industrielle |
A0125 | Monteur levageur |
A0130 | Monteur poseur techniverrier |
A0135 | Peintre décorateur |
A0140 | Peintre ravaleur |
A0145 | Peintre autre |
A0150 | Plâtrier plaquiste |
A0155 | Plâtrier staffeur |
A0160 | Préparateur en démolition |
A0165 | Ramoneur - fumiste |
A0170 | Serrurier |
A0175 | Solier moquettiste |
A0180 | Storiste |
A0185 | Tailleur de pierre |
A0190 | Conducteur de véhicules |
A0099 | Ouvrier (métier ne figurant pas dans la table) |
B0000 | Agent de gardiennage |
B0005 | Agent de nettoyage |
B0010 | Aide comptable |
B0015 | Comptable |
B0020 | Secrétaire |
B0025 | Secrétaire de direction |
B0099 | Employé (métier ne figurant pas dans la table) |
C0000 | Acheteur |
C0005 | Aide conducteur de travaux |
C0010 | Assistant chef de chantier |
C0015 | Chef d'atelier |
C0020 | Chef de chantier |
C0025 | Commis |
C0030 | Conducteur de travaux |
C0035 | Dessinateur |
C0040 | Magasinier |
C0045 | Métreur |
C0050 | Projeteur |
C0055 | Technicien commercial |
C0060 | Technicien de chantier |
C0065 | Technicien de maintenance |
C0070 | Technicien de méthodes |
C0075 | Technicien d'études |
C0099 | Technicien (métier ne figurant pas dans la table) |
C0999 | Agent de maîtrise (métier ne figurant pas dans la table) |
D0000 | Acheteur |
D0005 | Chargé d'affaires |
D0010 | Conducteur de travaux |
D0015 | Dessinateur projeteur |
D0020 | Directeur commercial |
D0025 | Directeur d'agence |
D0030 | Directeur régional |
D0035 | Gérant |
D0040 | Ingénieur commercial |
D0045 | Ingénieur des méthodes |
D0050 | Ingénieur d'étude de prix |
D0055 | Ingénieur d'études techniques |
D0099 | Ingénieur (métier ne figurant pas dans la table) |
D0999 | Cadre (métier ne figurant pas dans la table) |
OUVRD | Ouvrier VRD (voirie et réseaux divers) |
CONPL | Conducteur poids lourd |
CONEG | Conducteur d'engins (tractopelle |
GRUTI | Grutier (à tour et grue mobile) |
GEOTP | Géomètre - topographe |
MECAN | Mécanicien (chantier ou d'entretien) |
SOUDE | Soudeur |
COROU | Constructeur de routes (chaussées en enrobés [finisseur] |
ENGRO | Conducteur d'engins (de travaux routiers : slip-form |
OPCEN | Opérateur de centrale (béton |
TERRA | Terrassier |
MINEU | Mineur |
CONOA | Constructeur d'ouvrages d'art béton armé (maçon-coffreur |
CONOM | Constructeur d'ouvrages d'art métalliques |
MENER | Monteur en réseaux d'énergie (aériens |
MOCOM | Monteur en réseaux de communication |
CANAL | Canalisateur (assainissement |
POVOI | Poseur de voies |
TPAUT | Autres métiers ouvriers n'entrant pas dans les rubriques précédentes : sondeur |
TECHN | Technicien |
CCHAN | Chef de chantier |
CONTR | Conducteur de travaux |
ADMIN | Administratif |
COMME | Commercial |
INGTP | Ingénieur des TP |
CDIVE | Autres cadres et IAC |
AUTRE | Autre métier |
PAYSA | Paysagiste |
99999 | Non concerné |
Type de salaire
Type de salaire de base | Valeur correspondante |
---|---|
Mensuel | 0 |
Horaire | 1 |
Découpage activité journalière
Type de découpage | Valeur correspondante |
---|---|
Semaine | 0 |
Mois | 1 |
Jour de la semaine
Jour de la semaine | Valeur correspondante |
---|---|
Lundi | 0 |
Mardi | 1 |
Mercredi | 2 |
Jeudi | 3 |
Vendredi | 4 |
Samedi | 5 |
Dimanche | 6 |
Journée de solidarité
Jour férié | Valeur correspondante |
---|---|
Jour de l'an - 01/01 | 0101 |
Fête du travail - 01/05 | 0105 |
Victoire 1945 - 08/05 | 0805 |
Fête Nationale - 14/07 | 1407 |
Assomption - 15/08 | 1508 |
Toussaint - 01/11 | 0111 |
Armistice 1918 - 11/11 | 1111 |
Noël - 25/12 | 2512 |
Lendemain de Noël - 26/12 | 2612 |
Ascension | ASC |
Lundi de Pâques | PAQUE |
Lundi de Pentecôte | PENT |
Vendredi Saint | VENDS |
Traitement des absences
Méthode de suivi des absences | Valeur correspondante |
---|---|
Traitement des absences pas en jours non calendaires | 0 |
Traitement des absences en jours calendaires pour les absences générant du maintien | 1 |
Traitement des absences en jours calendaires pour toutes les absences | 99 |
Méthode de suivi des absences
Méthode de suivi des absences | Valeur correspondante |
---|---|
Suivi des absences en heures | 0 |
Suivi des absences en jours ouvrables | 1 |
Suivi des absences en jours ouvrés | 2 |
Sous-méthode de suivi des absences
Méthode de suivi des absences | Valeur correspondante |
---|---|
Méthode moyenne | 0 |
Méthode réelle | 1 |
Déduction des heures majorées
Déduction des heures | Valeur correspondante |
---|---|
Déduction des heures majorées au jour le jour | 0 |
Déduction des heures majorées à la semaine | 1 |
Déduction des heures majorées au mois | 2 |
Méthode de calcul du maintien
Méthode de calcul du maintien | Valeur correspondante |
---|---|
Sur la base du bulletin courant | 0 |
Sur la base des salaires rétablis des n mois précédents | 10 |
Méthode de calcul des bases de retraite complémentaire et prévoyance
Mode de calcul | Valeur correspondante |
---|---|
Direct | 0 |
Déclaratif au réel | 1 |
Déclaratif avec bases majorées | 2 |
Méthode de retenue
Méthode de retenue des CP | Valeur correspondante |
---|---|
Tel que défini dans le dossier | 0 |
En heure | 11 |
En jours ouvrés | 10 |
En jours ouvrables | 12 |
Méthode d'arbitrage
Méthode d'arbitrage | Valeur correspondante |
---|---|
A chaque prise | 0 |
Lors de la dernière prise | 1 |
Au mois de clôture des congés payés | 2 |
Manuellement | 3 |
Type d'acquisition des RTT
