SalarieModifierAbsence
- 23 Oct 2024
- 2 Minutes à lire
- Impression
- SombreLumière
- PDF
SalarieModifierAbsence
- Mis à jour le 23 Oct 2024
- 2 Minutes à lire
- Impression
- SombreLumière
- PDF
Résumé de l’article
Avez-vous trouvé ce résumé utile ?
Merci pour vos commentaires
Fonction API
/v1/Absences/SalarieModifierAbsence
Verbe HTTP
Post
Description
Permet de modifier l'absence d'un salarié. Cette absence est caractérisée par les paramètres :
- DateDebutAbsence
- DateFinAbsence
- CodeAbsence
Groupe de fonctions API
MODIF01
Paramètres de la requête
Paramètre | Type | Description |
---|---|---|
dateDebutAbsence | string(date-time) | Date de début de l'absence à modifier |
dateFinAbsence | string(date-time) | Date de fin de l'absence à modifier |
codeAbsence | string | CodeAbsence de l'absence à modifier |
absence_Modif | SalarieAbsence_V2 | Élément structuré contenant les informations à modifier dans l'absence (cf. détail ci-dessous) |
matriculeSalarie | string | Matricule du salarié concerné |
numeroDossier | string | Numéro du dossier concerné par la requête |
SalarieAbsence_V2
Paramètre | Type | Description |
---|---|---|
dateDebutAbsence | string(date-time) | Les dates de début et de fin d'absence sont conservées si cette date de début d'absence n'est pas renseignée. Dans le cas où elle est indiquée, il est nécessaire de renseigner la date de fin de l'absence |
dateFinAbsence | string(date-time) | Les dates de début et de fin d'absence sont conservées si cette date de fin d'absence n'est pas renseignée. Dans le cas où elle est indiquée, il est nécessaire de renseigner la date de début de l'absence |
codeAbsence | string | L'absence conserve son Code absence d'origine si ce n'est pas renseigné |
dureeEnHeuresSiJourUnique | number(double) | Durée de l'absence en heure si l'absence est sur une journée (DateDebutAbsence = DateFinAbsence) |
dureeEnJoursSiJourUnique | number(double) | Durée de l'absence en jours si l'absence est sur une journée (0,5 pour une demi journée d'absence par exemple) |
valeurPourcentage | number(double) | Permet d'indiquer un pourcentage (par exemple le pourcentage d'activité pour une absence activité partielle) |
sansInfluencePSS | boolean | Permet d'indiquer si l'absence doit influencer le PSS (false) ou pas (true) |
commentaire | string | Commentaire rattaché à l'absence |
absenceRectificative | boolean | Indique s'il s'agit d'une absence rectificative (true) ou pas (false) |
valeur1 | number(double) | Selon le type d'absence, nombre de jours d'absence (ex: Congés payés) ou nombre d'heures normales d'absence (ex: Maladie non professionnelle). La valeur à renseigner doit être négative |
bValeur1 | boolean | Indique s'il faut tenir compte du champ Valeur1 (true) et donc forcer le nombre d'heure par rapport au calcul de Silae ou non (false) |
valeur2 | number(double) | Nombre d'heures majorées. La valeur à renseigner doit être négative |
bValeur2 | boolean | Indique s'il faut tenir compte du champ Valeur2 (true) et donc forcer le nombre d'heure par rapport au calcul de Silae ou non (false) |
valeur3 | number(double) | Nombre d'heures "Libre1" (tel que défini dans la fiche salarié). La valeur à renseigner doit être négative |
bValeur3 | boolean | Indique s'il faut tenir compte du champ Valeur3 (true) et donc forcer le nombre d'heure par rapport au calcul de Silae ou non (false) |
valeur4 | number(double) | Nombre d'heures "Libre2" (tel que défini dans la fiche salarié). La valeur à renseigner doit être négative |
bValeur4 | boolean | Indique s'il faut tenir compte du champ Valeur4 (true) et donc forcer le nombre d'heure par rapport au calcul de Silae ou non (false) |
valeur5 | number(double) | Nombre d'heures "Libre3" (tel que défini dans la fiche salarié). La valeur à renseigner doit être négative |
bValeur5 | boolean | Indique s'il faut tenir compte du champ Valeur5 (true) et donc forcer le nombre d'heure par rapport au calcul de Silae ou non (false) |
Requête
{
"dateDebutAbsence": "2020-10-14T21:46:24",
"dateFinAbsence": "2020-10-14T21:46:24",
"codeAbsence": "string",
"absence_Modif": {
"dateDebutAbsence": "2020-10-14T21:46:24",
"dateFinAbsence": "2020-10-14T21:46:24",
"codeAbsence": "string",
"dureeEnHeuresSiJourUnique": 10.5,
"dureeEnJoursSiJourUnique": 10.5,
"valeurPourcentage": 10.5,
"sansInfluencePSS": true,
"commentaire": "string",
"absenceRectificative": true,
"valeur1": 10.5,
"bValeur1": true,
"valeur2": 10.5,
"bValeur2": true,
"valeur3": 10.5,
"bValeur3": true,
"valeur4": 10.5,
"bValeur4": true,
"valeur5": 10.5,
"bValeur5": true
},
"matriculeSalarie": "string",
"numeroDossier": "string"
}
Messages d'erreur
Erreur | Message | Description |
---|
Cet article vous a-t-il été utile ?